졸업
소정의 전 교육과정을 이수하고, 학칙 제22조 1항, 제24조 제2항의 규정에 의한 졸업학점이 충족된 자에게는 전문학사학위(전공심화과정은 학사학위)가 수여됨.
졸업 이수 학점 기준
수업연한 | 입학연도 (학번) |
최저 이수학점 | |||
---|---|---|---|---|---|
교양 | 전공 | 전체 | |||
2년제 | ~ 2000 | 8학점 | 72학점 | 80학점 | |
2001 ~ 2008 | 10학점 | 70학점 | 80학점 | ||
2009 ~ 2010 | 12학점 | 56학점 | 80학점 | ||
2011 ~ 2012 | 10학점 | 70학점 | 80학점 | ||
2013 ~ 2018 | 12학점 | 56학점 | 80학점 | ||
2019 ~ 2024 | 10학점 | 53학점 | 75학점 | ||
2025 ~ | 8학점 | 50학점 | 72학점 | ||
3년제 | ~ 2008 | 15학점 | 105학점 | 120학점 | |
2009 ~ 2010 | 18학점 | 84학점 | 120학점 | ||
2011 ~ 2012 | 15학점 | 105학점 | 120학점 | ||
2013 ~ 2018 | 18학점 | 84학점 | 120학점 | ||
2019 ~ 2024 | 14학점 | 81학점 | 113학점 | ||
2025 ~ | 12학점 | 78학점 | 110학점 | ||
산업체위탁 교육과정 |
~ 2000 | 8학점 | 72학점 | 80학점 | |
2001 ~ 2012 | 10학점 | 70학점 | |||
2013 ~ 2018 | 10학점 | 56학점 | |||
2019 ~ 2024 | 10학점 | 53학점 | 75학점 | ||
2025 ~ | 8학점 | 50학점 | 72학점 | ||
e-MU 학위 과정 |
전문학사 | 2011 ~ 2020 | 16학점 | 54학점 | 80학점 |
2021 ~ | 10학점 | 53학점 | 75학점 | ||
학사 | 2019 ~ | 12학점 | 48학점 | 130학점 (기취득 학점 포함) |
|
전공 심화 과정 |
1년제 | ~ 2018 | 20학점 이상 | 140학점 (기취득 학점 포함) |
|
2019 ~ 2024 | 20학점 이상 | 130학점 (기취득 학점 포함) |
|||
2025 ~ | 20학점 이상 | 126학점 (기취득 학점 포함) |
|||
2년제 | ~2018 | 60학점 이상 | 140학점 (기취득 학점 포함) |
||
2019 ~ 2024 | 60학점 이상 | 130학점 (기취득 학점 포함) |
|||
2025~ | 56학점 이상 | 126학점 (기취득 학점 포함) |