| 구분 | 부서명 | 전화번호 (042) |
담당업무 | |
|---|---|---|---|---|
| 부속실 | 비서실 | 866-0205 | ||
| 산학협력단 | 단장실 | 866-0207 | ||
| 사업지원팀 | 866-0277 | 연구지원 | ||
| 866-0762 | 산학협력 | |||
| 중소기업산학협력센터 | 866-0762 | 중소기업산학협력 | ||
| 창업지원센터 | 866-0629 | 창업지원 | ||
| 창업보육센터 | 866-0427 | 창업보육 | ||
| HRD산업단 | 단장실 | 866-0634 | ||
| 사무실 | 866-0505 | 교육운영 | ||
| 866-0506 | 교육운영 | |||
| 866-0635 | 사업지원 | |||
| 국제협력단 | 단장 | 866-0675 | 총괄 | |
| 한국어교육원장 | 866-0366 | 한국어교육원 총괄 | ||
| 한국어교육원 | 사무실 | 866-0337 | 어학연수생 관리 | |
| 866-0648 | 어학연수생 비자 업무 | |||
| 866-0676 | 어학연수생 행정 지원 | |||
| 국제교류팀 | 사무실 | 866-0368 | 국제교류 및 협약 | |
| 866-0337 | 외국인 유학생 입학, 비자 업무 | |||
| 866-0676 | 외국인 유학생 행정 지원 | |||
| 유학생관리팀 | 사무실 | 866-0631 | 외국인 유학생 관리 | |
| 866-0648 | 외국인 유학생 행정 지원 | |||
| 유학생취업팀 | 866-0368 | 외국인 유학생 취업 지원 | ||
| 국제교무지원팀 | 866-0631 | 유학생 교무 행정 지원 | ||
| 인권센터 | 사무실 | 866-0485 | ||
| 예비군대대 | 중대장 | 866-0209 | 예비군 전·출입 / 병무상담 | |
| 교무처 | 처장실 | 866-0206 | 총괄 | |
| 교무팀 | 사무실 | 866-0488 | 교무총괄, 교원인사, 학사일정 | |
| 866-0487 | 교원인사, 조교인사 | |||
| 866-0881 | 수업, 전자출결, 성적, 강의료 | |||
| 866-0288 | 학적(휴·복학, 자퇴, 재입학), 교원자격증 재발급, 각종 증명서 발급 | |||
| 교육지원센터 | 센터장 | 866-0346 | 총괄 | |
| 사무실 | 866-0731 | 원격(병행)교육 편성 및 운영 등 | ||
| 866-0733 | BIG人+프로그램 운영, 캡스톤디지인 교과목 지원, 원격학습운영시스템(LMS) 및 학생이력통합관리시스템(D-CIMS) 운영 | |||
| 866-0295 | 교원 연수, 실험·실습 지원 등 | |||
| 866-0294 | 전공 및 교양 교육과정 편성 및 운영 지원, 교양 교과목 교수 지원 등 | |||
| 입학처 | 처장실 | 866-0221 | 입학(총괄) | |
| 입학·홍보팀 | 사무실 | 866-0211 | 입학·홍보 총괄 | |
| 866-0212 | 입학(산업체위탁, 학사학위 전공심화) | |||
| 866-0623 | 주간 입학 업무, 홍보 업무 | |||
| 학생처 | 처장실 | 866-0450 | ||
| 학생지원팀 | 사무실 | 866-0213 | 장학, 학자금대출 | |
| 866-0369 | 장학, 학자금대출 | |||
| 866-0338 | 근로장학, 학자금대출 | |||
| 866-0214 | 학생지도,통학버스,동아리지도 | |||
| 장애학생지원센터 | 866-0646 | 장애학생지원 | ||
| 국제협력팀 | 866-0338 | 해외파견프로그램 | ||
| 휘트니스센터 | 866-0778 | 휘트니스센터관리 | ||
| 보건실 | 866-0646 | 보건서비스 | ||
| 상담실 | 866-0647 | 학생상담(카운슬링) | ||
| 기획처 | 처장실 | 866-0241 | ||
| 기획예산팀 | 866-0242 | 중장기 발전계획, 제규정 및 행정조직 개편, 대학 감사 | ||
| 866-0225 | 예산 총괄, 정보공시, 교육통계 | |||
| 866-0228 | 제위원회 운영 지원 | |||
| 성과관리팀 | 866-0271 | 대학 자체평가, 기관평가인증 | ||
| 866-0283 | 대내외 평가, 교육수요자 만족도 | |||
| 866-0228 | ||||
| 혁신지원사업단 | 866-0241 | 혁신지원사업 총괄 | ||
| 866-0271 | 혁신지원사업 예산 및 운영 관리 | |||
| 866-0283 | 혁신지원사업 성과관리 및 지출 | |||
| 정보운영팀 | 866-0341 | 프로그램 개발 | ||
| 866-0417 | 서버, 네트워크, 보안 | |||
| 866-0416 | 개발, 대학홈페이지(모바일), 전산장애지원 | |||
| 취업산학처 | 처장실 | 866-0415 | ||
| 취업지원팀 | 사무실 | 866-0293 | 취업행정 | |
| 866-0284 | 취업행정, 취업상담, 진로지도, 구인·구직 | |||
| 866-0285 | 취업행정 | |||
| 866-0285 | 취업상담, 진로지도, 구인·구직 | |||
| 866-0892 | 코업사업지원 | |||
| 현장실습지원센터 | 866-0284 | 현장실습지원 | ||
| 866-0293 | 현장실습지원 | |||
| 재능나눔센터 | 866-0293 | 재능나눔 | ||
| 866-0285 | 재능나눔 | |||
| 행정처 | 처장실 | 866-0208 | ||
| 총무팀 |
사무실 | 866-0405 | 직원인사 | |
| 866-0852 | 구매·계약 | |||
| 866-0851 | 등록금, 회계 | |||
| 866-0216 | 급여, 강의료지급 | |||
| 866-0215 | 우편물수령 | |||
| 시설관리팀 | 사무실 | 866-0490 | 시설관리(총괄) | |
| 866-0218 | 건축물관리, 시설관리 | |||
| 866-0217 | 연구실안전관리, 차량관리, 시설대관(무창포연수원,체육관), 비품 | |||
| 영선 | 866-0483 | 영선, 조경, 환경미화 | ||
| 구분 | 부서명 | 전화번호 (042) |
|
|---|---|---|---|
| 부속 기관 |
생 활 관 | 남자생활관 | 866-0510 |
| 여자생활관 | 866-0700 | ||
| 도 서 관 | 관장실 | 866-0220 | |
| 사서실 | 866-0219 | ||
| 멀티미디어실 | 866-0891 | ||
| 자료열람실 | 866-0446 | ||
| 대학역사관 | 관장실 | 866-0208 | |
| 사무실 | 866-0405 | ||
| 866-0880 | |||
| 평생교육원 | 원장실 | 866-0287 | |
| 평생교육팀 | 866-0282 | ||
| 866-0501 | |||
| 866-0502 | |||
| 생애주기지원센터 | 866-0282 | ||
| 866-0501 | |||
| 866-0502 | |||
| 대덕어린이집 | 원장실 | 866-0860 | |
| 시설장 | 866-0861 | ||
| 구분 | 학 과 | 학과사무실 전화번호(042) |
|---|---|---|
| K-컬쳐 계열 |
K-디자인과 (시각디자인과) | 866-0400 |
| K-디자인과 (리빙디자인과) | 866-0406 | |
| K-모델과 (모델과) | 866-0407 | |
| K-뷰티과 (뷰티과) | 866-0407 | |
| K-웹툰과 (웹툰학과) | 866-0379 | |
| K-외식조리과 (호텔외식조리과) | 866-0393 | |
| 사회 계열 |
경찰행정학과 | 866-0300 |
| 사회복지학과 | 866-0260 | |
| 유아교육과 | 866-0420 | |
| 펫토탈케어과 (반려동물과) | 866-0300 | |
| 의료정보과 | 866-0390 | |
|
기술 |
드론로봇과 (드론항공부사관과) | 866-0468 |
| 미래자동차학과 | 866-0380 | |
| 전기과 | 866-0330 866-0329 |
|
| 정밀기계공학과 | 866-0393 | |
| 컴퓨터공학과 | 866-0390 | |
| 메타버스크리에이터과 | 866-0330 | |
| 아동보육상담학과 | 866-0251 | |
| 소방산업안전관리과 | 866-0330 | |
| 전기차안전관리학과 | 866-0650 | |
| K-국방 계열 |
K-방위산업과 (총포광학과) | 866-0351 |
| 스마트홈융합과 (해군부사관군무원과) | 866-0650 | |
| 워게임과 (국방특수군사학과) | 866-0350 | |
| 스포츠 계열 |
레저스포츠학과 | 866-0410 |
| 생활체육과 | 866-0410 | |
| 스포츠재활과 | 866-0410 |
| 구분 | 부서명 | 전화번호 (042) |
|
|---|---|---|---|
| 기 타 사무실 |
|||
| 유치원 | 원장실 | 866-0267 | |
| 교무실 | 866-0266 | ||
| 식당 | 생활관 | 863-9954 | |
| 인문사회관 | 861-8643 | ||
| 생활관 | 863-9954 | ||
| 자치기구 | 총학생회실 | 866-0475 | |
| 대의원회실 | 866-0476 | ||
| 세미나실 | 정곡관 | 866-0217 | |
| 인문과사회관 | 866-0217 | ||
| 기타 | 컴퓨터 A/S실 | 866-0238 | |
| 구내복사실 | 866-0498 | ||
| 통합방범사무실 | 866-0632 | ||