행정기관
산학협력단 주요업무
- 산학협력단
- 외부연구비 중앙관리, 지식재산권 관리, 대형국책사업 수주 기획 및 추진
- 사업지원팀
- 교내연구과제 지원, 기술지도 및 산업 자문에 관한 업무
- 중소기업산학협력센터
- 기타 산학연협력사업(연구기획)에 관한 사항, 중소기업기술사관육성사업 지원
- 창업교육센터
- 창업교육·창업동아리 지원
- 창업보육센터
- 창업보육센터 입주기업 모집·관리
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
산학협력단 | 단장 | 산학협력단 및 사업지원팀 업무 총괄 | 042-866-0634 | 정곡관 2층 산학협력단 |
팀원 | 산학협력외부연구비 중앙관리 업무 | 042-866-0277 | ||
팀원 | 산학협력단 업무 지원 | 042-866-0629 | ||
팀원 | 산학협력단 예산,결산, 산학협력외부연구비 | 042-866-0762 | ||
팀원 | 중소기업기술사관육성사업 지원 | 042-866-0299 | ||
팀원 | 산학협력외부연구비 관리 업무 지원 | 042-866-0630 | ||
사업지원팀 | 팀장 | 사업지원팀 업무 총괄 | 042-866-0277 | |
팀원 | 사업지원팀 지표관리, 지직재산권종합관리 가족회사 운영관리 | 042-866-0762 | ||
팀원 | 사업지원팀 지표관리, 지식재산권종합관리 가족회사 운영관리 지원 | 042-866-0630 | ||
중소기업 산학협력센터 |
센터장 | 중소기업산학협력센터 업무 총괄 | 042-866-0634 | |
팀원 | 산학연 과제 연구비 관리 업무 지원 | 042-866-0762 | ||
창업교육센터 | 센터장 | 창업교육센터 총괄 | 042-866-0423 | 정곡관 4층 창업보육센터 |
팀원 | 창업교육·창업동아리 지원 | 042-866-0427 | ||
창업보육센터 | 센터장 | 창업보육센터 총괄 | 042-866-0423 | |
팀원 | 입주기업 모집·관리 | 042-866-0427 |
HRD사업단 주요업무
- NCS기반 인적자원개발 교육기획 및 운영
- 지역·산업 맞춤 전문직업인 양성 및 취업지원
- 중소·중견기업 재직자 직무능력향상 교육지원
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
HRD 사업단 | 단장 | 총괄 | 042-866-0634 | 정곡관 3층 HRD사업단 |
팀원 | 사업계획 및 구축, 협약기업, 수요조사 | 042-866-0635 | ||
팀원 | 회계정산, 과정운영, 협약기업 | 042-866-0635 | ||
팀원 | 사업계획 및 구축, 과정개발, 성과평가 | 042-866-0505 | ||
팀원 | 시설장비, 과정운영 | 042-866-0635 |
행정기관
국제협력단 주요업무
- 한국어교육원
- 한국어교육원 운영 및 외국인 어학연수생 유치 활동
- 유학생관리팀
- 한국어교육원 어학연수생 및 학부 외국인 유학생 관리
- 국제교류팀
- 해외파견프로그램 운영, 국제교류 및 협력
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
한국어교육원 | 원장 | 한국어교육원 업무 총괄 | 042-866-0675 | 정곡관 1층 한국어교육원 |
팀장 | 한국어교육원 운영 및 외국인 어학연수생 유치 활동 지원 | 042-866-0337 | ||
팀원 | 한국어교육원 운영 및 외국인 어학연수생 유치 활동 | 042-866-0415 | ||
팀원 | 한국어교육원 운영 및 외국인 어학연수생 유치 활동 | 042-866-0676 | ||
유학생관리팀 | 팀장 | 유학생관리팀 업무 총괄 | 042-866-0337 | 정곡관 1층 국제협력단 |
팀원 | 한국어교육원 어학연수생 및 학부 외국인 유학생 관리 | 042-866-0295 | ||
국제교류팀 | 팀장 | 국제교류팀 업무 총괄 | 042-866-0337 | 정곡관 1층 국제협력단 |
팀원 | 해외파견프로그램 운영 국제교류 및 협력 | 042-866-0676 |
행정기관
인권센터 주요업무
- 인권침해 및 성희롱·성폭력에 대한 피해 예방, 교육, 상담, 연구 및 운영
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
인권센터 | 센터장 | 센터의 제반 업무와 운영 총괄 | 042-866-0450 | 학생회관 2층 인권센터 |
젠더업무 전문인력 |
성희롱·성폭력 피해예방 및 대응에 대한 업무, 상담 등 | 042-866-0467 | ||
인권업무 전문인력 |
인권침해 피해예방 및 대응에 대한 업무, 상담 등 | 042-866-0347 | ||
팀원 | 행정 운영 및 관리 | 042-866-0485 |
행정기관
예비군대대 주요업무
- 대학직장 예비군 자원관리 및 관련 업무수행, 훈련 통제
- 대학직장 민방위대 자원관리 및 관련 업무수행, 훈련 통제
- 사회복무요원 복무관리 및 지도, 통제
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
예비군대대 | 대대장 | 총괄 | 042-866-0209,0472 | 정곡관 4층 예비군대대 |
참모 | 행정 | |||
사무원 | 예산 | 042-866-0369 |
부속기관
도서관 주요업무
- 학술정보자원(단행본, 전자책, 학술DB 등) 수집 및 제공, 도서관 이용교육 및 도서관 문화프로그램 운영
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
도서관 | 관장 | 총괄 | 042-866-0220 | 경상관 2층 관장실 |
직원 | 기획, 행정, 전자자료 수서, 이용자교육 | 042-866-0219 | 경상관 1층 사서실 | |
직원 | 도서관 통계, 문화행사 운영, SNS 홍보 | 042-866-0891 | 경상관 1층 멀티미디어실 | |
직원 | 단행본 수서, 목록, 열람, 상호대차, 시설물 예약 | 042-866-0446 | 경상관 1층 자료열람실 |
평생교육원 주요업무
- 일반평생교육 프로그램 운영 및 연구 개발, 국고 및 지자체 지원 사업 수주 및 운영
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
평생교육원 | 원장 | 업무총괄 | 042-866-0287 | 정곡관 3층 평생교육원 |
평생교육팀 | 팀장 | 업무관리 | 042-866-0417 | |
팀원 | 운영 및 관리 | 042-866-0501 |
생활관 주요업무
- 생활관생 편의·복지 지원 및 생활관 학생자치회 지원
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
생활관 | 생활관장 | 운영총괄 | 042-866-0601 | 대덕1생활관 1층 관장실 |
팀원(주) | 남자생활관 운영 | 042-866-0510 042-866-0530 |
대덕1생활관 1층 행정실 | |
팀원(야) | ||||
팀원(야) | ||||
팀원(야) | 여자생활관 운영 | 042-866-0700 042-866-0720 |
대덕2생활관 1층 행정실 | |
팀원(야) |
행정기관
교무처 주요업무
- 교무팀
- 학적관리업무, 증명발급업무 지원, 수업관리 및 교원인사 관리 업무
- 교수지원센터
-
- 교수법 개선 및 학습지원 관련 업무
- 학생 역량강화 프로그램 운영 및 지원
- 전공 교육과정 편성 및 교양 교육과정 편성·운영
- 대학 원격교육 지원 및 운영
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
교무처 | 처장 | 총괄 | 042-866-0206 | 정곡관 1층 교무처장실 |
교무팀 |
팀장 | 교무총괄, 교원(조교)인사, 학사일정 | 042-866-0488 | 정곡관 1층 교무팀 |
팀원 | 교원(조교)인사 | 042-866-0487 | ||
팀원 | 수업, 성적, 강의료, 전자출결 | 042-866-0881 | ||
팀원 | 학적(휴·복학, 자퇴, 재입학), 교원양성, 제증명 | 042-866-0288 | ||
교육지원센터 | 센터장 | 총괄 | 042-866-0346 | 정곡관 3층 교육지원센터 |
운영교원 | 원격(병행)교육 편성 및 운영, 원격학습운영시스템(LMS) 관리 등 | 042-866-0731 | ||
팀원 | 학생 역량강화 비교과 프로그램 운영,
(기초학습능력 진단, BIG人+프로그램 운영, 캡스톤디자인 교과목 지원 등) 원격학습운영시스템(LMS) 운영, 학생이력통합관리시스템(D-CIMS) 운영 등 |
042-866-0733 | ||
팀원 | 교원 연수, 실험·실습 지원,BIG人 창의융복합제 운영 등 | 042-866-0295 | ||
팀원 | 전공 교육과정 편성 및 운영 지원, 교양 교육과정 편성 및 운영 지원, 교양 교과목 교수 지원 등 | 042-866-0294 |
행정기관
입학처 주요업무
- 입학팀
- 신입생 모집(주간, 산업체위탁, 전공심화과정), 입시홍보 계획·운영 및 입학관리, 입학홍보전담팀 운영 및 입학설명회 진행
- 홍보팀
- 대학홍보 운영계획 수립 및 추진, 홍보물 제작에 관한 사항(홍보 영상 및 브로슈어, 기념품 제작 등)
- 성인학습자지원팀
- 성인학습자 모집 관련 홍보, 설명회 운영 및 지원자 상담/등록 지원
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
입학처 | 처장 | 총괄 | 042-866-0221 | 정곡관 1층 입학처장실 |
입학팀 | 팀장 | 신입생 모집 총괄 | 042-866-0211 | 정곡관 1층 입학팀 |
팀원 | 주간 신입생 모집 | 042-866-0265 | ||
팀원 | 입학 홍보, 주간 신입생 모집 | 042-866-0265 | ||
팀원 | 산업체위탁교육/학사학위 전공심화 과정 모집 | 042-866-0212 | ||
팀원 | 입학 관련 사이트, 온라인 홍보 | 042-866-0623 | ||
홍보팀 | 팀장 | 홍보 기획 | 042-866-0487 | |
팀원 | 대학 홍보, 홍보물 제작 | 042-866-0265 | ||
성인학습자지원팀 | 팀원 | 성인학습자 입학 상담 및 등록 지원 | 042-866-0212 |
행정기관
학생취업처 주요업무
- 학생지원팀
-
- 장학,학자금 대출 지원 및 학생 편의·복지지원, 학생자치회(총학생회, 대의원회, 동아리) 지원
- 학생상담센터
- 1:1개인상담, 집단상담, 심리검사 및 해석 등을 통한 학생마음건강 및 진로탐색 지원
- 보건실
- 학생 및 교직원의 건강증진 및 질병 예방, 건강생활 지도
- 장애학생지원센터
- 장애학생의 원활한 대학생활을 위한 교수-학습지원 서비스, 이동지원서비스, 생활지원서비스, 상담 등 지원
- 취업지원팀
- 취업 역량강화를 위한 각종 취업 교육 및 취업 상담, 취업 지원
- 현장실습지원센터
- 현장실습 운영 계획 수립, 현장실습기관 발굴 및 관리, 현장실습 운영
- 재능나눔센터
- 재능나눔 중장기 전략수립, 재능기부 지원 및 운영
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
학생취업 | 처장 | 총괄 | 042-866-0450 | 정곡관1층 학생처장실 |
학생지원팀 | 팀장 | 부서운영, 국가근로,운동부(야구)지원 | 042-866-0338 | 정곡관 1층 학생처 |
팀원 | 국가장학,교내장학,교외장학 | 042-866-0214 | ||
팀원 | 운동부(축구)지원 학생지도 |
042-866-0369 | ||
팀원 | 국가근로 | 042-866-0284 | ||
학생상담센터 | 센터장 | 심리상담(개인상담, 집단상담) |
042-866-0467 | 정곡관 2층 학생상담센터 |
팀원 | 042-866-0647 | |||
보건실 | 팀원 | 교직원 및 학생 건강생활 지도 |
042-866-0646 | 학생회관2층 보건실 |
장애학생지원센터 | 센터장 | 장애학생 학교생활 지원 | 042-866-0285 | 학생회관2층 장애학생지원센터 |
팀장 | 042-866-0318 | |||
팀원 | 042-866-0646 | |||
휘트니스센터 | 센터장 | 운영총괄 | 042-866-0778 | 휘트니스센터 |
팀원 | 운영 | 042-866-0778 | ||
취업지원팀 | 팀장 | 기획, 취업통계,교육 | 042-866-0338 | 정곡관 2층 학생취업처 |
조교수 | 진로·취업상담 | 042-866-0285 | ||
팀원 | 취업지원 | 042-866-0293 | ||
팀원 | 취업지원 | 042-866-0284 | ||
현장실습 지원센터 |
센터장 | 총괄 | 042-866-0450 | 정곡관 2층 학생취업처장실 |
팀장 | 기획 | 042-866-0310 | 정곡관 2층 학생취업처 | |
팀원 | 운영 및 관리 | 042-866-0293 | ||
재능나눔센터 | 센터장 | 총괄 | 042-866-0450 | 정곡관 2층 학생취업처장실 |
팀장 | 기획 | 042-866-0338 | 정곡관 2층 학생취업처 | |
팀원 | 운영 및 관리 | 042-866-0293 | ||
팀원 | 운영 및 관리 | 042-866-0284 |
행정기관
기획처 주요업무
- 기획팀
- 대학 중장기 발전계획, 조직 관리, 제규정 관리, 대내외 평가, 교육통계, 정책 수립
- 예산팀
- 대학 예산의 효율적 운용과 전력과 재원 배분을 통한 대학 운영 지원, 대학정보공시 총괄 업무 담당
- 정보운영팀
- 전산장비의 효과적인 관리 및 활용 ,정보화시스템 운영 및 지원, 학사행정업무 전산지원
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
기획처 | 처장 | 총괄 | 042-866-0241 | 정곡관 2층 기획처 |
기획팀 | 팀장 | 중장기 발전계획, 대학 자체평가 및 대학기관평가인증, 대내평가 및 대외평가, 기획위원회 등 관련 위원회 운영 |
042-866-0230 | |
팀원 | 대내외 평가, 지표관리, 운영발전계획, 제위원회, 교육통계, 업무편람, 교육수요자 만족도 |
042-866-0225 | ||
042-866-0228 | ||||
예산팀 | 팀장 | 예산 총괄 | 042-866-0242 | |
팀원 | 정보공시, 예산 | 042-866-0225 | ||
정보운영팀 | 팀장 | 학사, 행정 | 042-866-0341 | 정곡관 2층 정보운영팀 |
팀원 | 입학,네트워크, 서버,보안 | 042-866-0417 | ||
팀원 | 홈페이지, 학사 | 042-866-0416 |
행정기관
행정처 주요업무
- 총무팀
- 직원 인사업무, 등록금수납, 예산집행 및 결산, 교직원 급여 및 4대보험, 서무업무, 총장 비서업무 수행
- 시설관리팀
- 부대시설물 관리·운영에 관한 업무, 안전관리 업무(소방, 전기, 가스, 실험·실습실 등)
구성원 안내
구분 | 직책 | 담당업무 | 전화번호 | 위치 |
---|---|---|---|---|
행정처 | 처장 | 행정처 총괄 | 042-866-0208 | 정곡관 1층 총무팀 |
총무팀 | 팀장 | 총무팀 총괄 | 042-866-0405 | |
팀원 | 등록금, 세입 | 042-866-0851 | ||
팀원 | 급여,연말정산,법인카드,기록물관리 | 042-866-0216 | ||
팀원 | 지출,계약,개인정보 | 042-866-0880 | ||
팀원 | 비서업무 | 042-866-0205 | ||
시설관리팀 | 팀장 | 시설운영, 연수원관리, 차량관리, 소방관리 | 042-866-0490 | 정곡관 1층 관리팀 |
팀원 | 시설관리, 건축물 관리, 계약
전기/통신/가스 관리, 승강기 운영, 냉·난방시설 운영관리, 소모품관리, 공공요금 관리, 비품관리 |
042-866-0218 | ||
팀원 | 실험·실습안전관리 | 042-866-0217 | ||
팀원 | 행사 시설물 설치 | 042-866-0483 | ||
팀원 | 영선 | 042-866-0484 | 휘트니스센터 옆 영선실 | |
팀원 | 042-866-0483 |